Craic Connoisseurs
secludedpathos#ban
x2
x2
Cheye#euw
x2
x2
x2
카이사 #심훙색
x2
Elementarius II#FF15
kacperos420#euw
x2
x3
Team 13 | 2 - 0 |
GAME 1
2024-11-24 | Team 13 vs Craic Connoisseurs | 42m24s | ||||||||||||||||
Team 13 | 28/35/45 | Team gold 76464 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 11/9/5 | 227 | 17795 | 33552 | 33 | |||||||||||||
| 2/5/12 | 164 | 12180 | 13751 | 49 | |||||||||||||
| 4/7/11 | 295 | 15449 | 26410 | 30 | |||||||||||||
| 3/7/13 | 48 | 12270 | 31229 | 122 | |||||||||||||
| 8/7/4 | 343 | 18770 | 34658 | 32 | |||||||||||||
Craic Connoisseurs | 35/28/71 | Team gold 80199 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 2/5/16 | 173 | 12566 | 20102 | 27 | |||||||||||||
| 5/5/18 | 228 | 16064 | 19168 | 49 | |||||||||||||
| 17/6/9 | 371 | 22881 | 64671 | 34 | |||||||||||||
| 2/6/20 | 37 | 11699 | 15240 | 162 | |||||||||||||
| 9/6/8 | 283 | 16989 | 38491 | 25 |
GAME 2
2024-11-24 | Craic Connoisseurs vs Team 13 | 24m42s | ||||||||||||||||
Craic Connoisseurs | 32/6/66 | Team gold 53390 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 4/0/6 | 169 | 10235 | 13931 | 20 | |||||||||||||
| 11/2/13 | 204 | 13349 | 19931 | 38 | |||||||||||||
| 6/1/15 | 191 | 10468 | 19514 | 16 | |||||||||||||
| 2/2/20 | 25 | 7624 | 8458 | 72 | |||||||||||||
| 9/1/12 | 175 | 11714 | 18667 | 16 | |||||||||||||
Team 13 | 6/32/15 | Team gold 37985 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 0/5/3 | 193 | 8850 | 12230 | 20 | |||||||||||||
| 1/6/4 | 110 | 6911 | 4345 | 14 | |||||||||||||
| 2/5/0 | 118 | 7417 | 13040 | 8 | |||||||||||||
| 1/9/4 | 27 | 6139 | 5917 | 56 | |||||||||||||
| 2/7/4 | 178 | 8668 | 10163 | 11 |
Killable Demon Princes | 0 - 2 |
GAME 1
2024-11-28 | Craic Connoisseurs vs Killable Demon Princes | 29m06s | ||||||||||||||||
Craic Connoisseurs | 11/26/18 | Team gold 49353 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 1/6/0 | 223 | 10573 | 14380 | 11 | |||||||||||||
| 1/6/7 | 152 | 8867 | 11726 | 18 | |||||||||||||
| 1/6/4 | 213 | 10783 | 14046 | 18 | |||||||||||||
| 2/5/5 | 35 | 6935 | 5252 | 91 | |||||||||||||
| 6/3/2 | 241 | 12195 | 14435 | 23 | |||||||||||||
Killable Demon Princes | 26/11/62 | Team gold 59677 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 8/0/11 | 226 | 13785 | 37456 | 14 | |||||||||||||
| 2/4/20 | 165 | 11389 | 13479 | 18 | |||||||||||||
| 3/3/4 | 195 | 11811 | 13571 | 20 | |||||||||||||
| 2/3/19 | 29 | 8642 | 8523 | 92 | |||||||||||||
| 11/1/8 | 213 | 14050 | 18204 | 29 |
GAME 2
2024-11-28 | Craic Connoisseurs vs Killable Demon Princes | 33m46s | ||||||||||||||||
Craic Connoisseurs | 21/33/52 | Team gold 56161 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 7/7/8 | 226 | 12824 | 28048 | 22 | |||||||||||||
| 2/7/10 | 160 | 9521 | 15641 | 25 | |||||||||||||
| 5/6/11 | 229 | 12664 | 30421 | 23 | |||||||||||||
| 0/9/15 | 28 | 7552 | 6431 | 114 | |||||||||||||
| 7/4/8 | 234 | 13600 | 30688 | 24 | |||||||||||||
Killable Demon Princes | 33/21/83 | Team gold 67557 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 3/7/9 | 219 | 13020 | 23666 | 25 | |||||||||||||
| 2/2/27 | 189 | 12252 | 28765 | 32 | |||||||||||||
| 12/8/9 | 204 | 15404 | 40958 | 19 | |||||||||||||
| 1/2/27 | 32 | 9632 | 9678 | 107 | |||||||||||||
| 15/2/11 | 246 | 17249 | 39013 | 22 |
Power Spike | 1 - 2 |
GAME 1
2024-12-07 | Power Spike vs Craic Connoisseurs | 33m43s | ||||||||||||||||
Power Spike | 17/6/37 | Team gold 62733 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 1/2/9 | 177 | 10737 | 16209 | 20 | |||||||||||||
| 2/2/8 | 165 | 11945 | 8877 | 40 | |||||||||||||
| 4/1/7 | 261 | 14370 | 18126 | 31 | |||||||||||||
| 0/1/12 | 31 | 8303 | 3892 | 86 | |||||||||||||
| 10/0/1 | 332 | 17378 | 37015 | 17 | |||||||||||||
Craic Connoisseurs | 6/17/12 | Team gold 56602 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 1/5/3 | 279 | 13776 | 30380 | 17 | |||||||||||||
| 1/4/4 | 169 | 10017 | 7887 | 37 | |||||||||||||
| 1/2/1 | 244 | 12480 | 7475 | 28 | |||||||||||||
| 0/4/3 | 32 | 7156 | 5734 | 94 | |||||||||||||
| 3/2/1 | 288 | 13173 | 13421 | 13 |
GAME 2
2024-12-07 | Craic Connoisseurs vs Power Spike | 33m24s | ||||||||||||||||
Craic Connoisseurs | 26/19/50 | Team gold 66061 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 6/5/8 | 274 | 15981 | 27846 | 20 | |||||||||||||
| 6/3/11 | 220 | 12669 | 19665 | 29 | |||||||||||||
| 5/3/12 | 248 | 14537 | 32323 | 36 | |||||||||||||
| 1/4/13 | 48 | 8797 | 9101 | 110 | |||||||||||||
| 8/4/6 | 260 | 14077 | 22250 | 19 | |||||||||||||
Power Spike | 19/26/32 | Team gold 57048 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 6/6/4 | 209 | 12281 | 19916 | 16 | |||||||||||||
| 3/3/9 | 204 | 11333 | 19059 | 59 | |||||||||||||
| 1/5/8 | 228 | 10834 | 16160 | 14 | |||||||||||||
| 1/7/9 | 30 | 8178 | 10565 | 94 | |||||||||||||
| 8/5/2 | 278 | 14422 | 16847 | 7 |
GAME 3
2024-12-07 | Craic Connoisseurs vs Power Spike | 26m39s | ||||||||||||||||
Craic Connoisseurs | 9/34/15 | Team gold 43393 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 1/6/1 | 203 | 10137 | 29115 | 8 | |||||||||||||
| 1/8/2 | 159 | 8606 | 13491 | 17 | |||||||||||||
| 4/7/3 | 154 | 9172 | 18768 | 20 | |||||||||||||
| 0/7/6 | 34 | 6030 | 7366 | 63 | |||||||||||||
| 3/6/3 | 180 | 9448 | 17307 | 11 | |||||||||||||
Power Spike | 34/9/78 | Team gold 53559 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 2/2/12 | 148 | 9249 | 23529 | 24 | |||||||||||||
| 4/3/19 | 156 | 11036 | 23214 | 17 | |||||||||||||
| 10/2/11 | 183 | 10869 | 26671 | 19 | |||||||||||||
| 3/1/25 | 20 | 8176 | 8683 | 55 | |||||||||||||
| 15/1/11 | 215 | 14229 | 33774 | 12 |
Pass On Grass | 2 - 0 |
GAME 1
2024-12-12 | Pass On Grass vs Craic Connoisseurs | 31m32s | ||||||||||||||||
Pass On Grass | 20/29/45 | Team gold 54298 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 3/6/12 | 197 | 11088 | 19915 | 21 | |||||||||||||
| 4/7/9 | 188 | 11351 | 17492 | 23 | |||||||||||||
| 9/4/6 | 215 | 13491 | 26514 | 40 | |||||||||||||
| 1/6/12 | 38 | 7560 | 7866 | 80 | |||||||||||||
| 3/6/6 | 219 | 10808 | 16868 | 14 | |||||||||||||
Craic Connoisseurs | 29/20/48 | Team gold 62952 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 10/7/6 | 191 | 12982 | 22284 | 19 | |||||||||||||
| 3/2/13 | 196 | 12884 | 8695 | 38 | |||||||||||||
| 8/6/8 | 255 | 15055 | 31865 | 23 | |||||||||||||
| 0/4/13 | 25 | 8221 | 7588 | 83 | |||||||||||||
| 8/1/8 | 211 | 13810 | 20629 | 16 |
GAME 2
2024-12-12 | Craic Connoisseurs vs Pass On Grass | 32m29s | ||||||||||||||||
Craic Connoisseurs | 29/27/64 | Team gold 62005 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 9/4/7 | 239 | 14501 | 29718 | 18 | |||||||||||||
| 0/5/20 | 165 | 10050 | 18678 | 47 | |||||||||||||
| 7/5/13 | 221 | 13940 | 41394 | 21 | |||||||||||||
| 2/8/16 | 49 | 9411 | 14763 | 93 | |||||||||||||
| 11/5/8 | 197 | 14103 | 20134 | 27 | |||||||||||||
Pass On Grass | 27/29/44 | Team gold 61646 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 8/6/6 | 236 | 16497 | 31357 | 18 | |||||||||||||
| 3/6/9 | 204 | 11571 | 18061 | 17 | |||||||||||||
| 5/6/6 | 201 | 11270 | 15762 | 44 | |||||||||||||
| 4/7/14 | 38 | 9409 | 12621 | 78 | |||||||||||||
| 7/4/9 | 234 | 12899 | 30335 | 17 |
Motorola Esports | 1 - 2 |
GAME 1
2024-12-22 | Craic Connoisseurs vs Motorola Esports | 33m11s | ||||||||||||||||
Craic Connoisseurs | 24/15/52 | Team gold 69272 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 6/2/6 | 317 | 16896 | 18004 | 22 | |||||||||||||
| 2/5/14 | 192 | 11359 | 10265 | 48 | |||||||||||||
| 9/1/6 | 287 | 17799 | 26223 | 40 | |||||||||||||
| 2/3/15 | 28 | 9506 | 12672 | 105 | |||||||||||||
| 5/4/11 | 242 | 13712 | 13621 | 25 | |||||||||||||
Motorola Esports | 15/24/34 | Team gold 58328 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 0/8/3 | 241 | 10565 | 24058 | 21 | |||||||||||||
| 3/5/4 | 211 | 10911 | 4979 | 35 | |||||||||||||
| 3/2/8 | 273 | 12655 | 16188 | 42 | |||||||||||||
| 2/5/12 | 33 | 8326 | 10784 | 85 | |||||||||||||
| 7/4/7 | 293 | 15871 | 37678 | 26 |
GAME 2
2024-12-22 | Motorola Esports vs Craic Connoisseurs | 27m46s | ||||||||||||||||
Motorola Esports | 34/13/59 | Team gold 58300 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 11/1/7 | 242 | 13674 | 22870 | 22 | |||||||||||||
| 3/2/11 | 148 | 9897 | 6923 | 30 | |||||||||||||
| 10/1/12 | 205 | 12725 | 28896 | 20 | |||||||||||||
| 2/4/20 | 21 | 8307 | 6954 | 44 | |||||||||||||
| 8/5/9 | 168 | 13697 | 19071 | 22 | |||||||||||||
Craic Connoisseurs | 13/34/19 | Team gold 43440 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 5/8/1 | 165 | 9889 | 15730 | 8 | |||||||||||||
| 2/7/4 | 187 | 9346 | 20615 | 26 | |||||||||||||
| 2/7/6 | 182 | 9159 | 19160 | 20 | |||||||||||||
| 2/4/5 | 25 | 6594 | 8063 | 84 | |||||||||||||
| 2/8/3 | 152 | 8452 | 19804 | 20 |
GAME 3
2024-12-22 | Craic Connoisseurs vs Motorola Esports | 24m02s | ||||||||||||||||
Craic Connoisseurs | 7/31/5 | Team gold 38809 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 1/8/2 | 138 | 7443 | 8483 | 11 | |||||||||||||
| 3/4/0 | 194 | 10721 | 6994 | 21 | |||||||||||||
| 2/6/0 | 142 | 7315 | 16671 | 13 | |||||||||||||
| 0/7/2 | 31 | 5692 | 8222 | 57 | |||||||||||||
| 1/6/1 | 156 | 7638 | 10579 | 2 | |||||||||||||
Motorola Esports | 31/7/40 | Team gold 48657 | KDA | Minions | Gold Earned | Damage | Vision | |||||||||||
| 14/3/3 | 172 | 12667 | 23815 | 13 | |||||||||||||
| 2/1/4 | 134 | 7990 | 4193 | 21 | |||||||||||||
| 7/1/8 | 161 | 10365 | 18991 | 14 | |||||||||||||
| 1/0/16 | 12 | 7060 | 7930 | 49 | |||||||||||||
| 7/2/9 | 198 | 10575 | 21506 | 17 |